Subprocesadores
Subprocesadores técnicos de terceros que actualmente utiliza The Predictive Index para procesar datos de clientes y ayudar a ofrecer sus productos y servicios (tal y como se define en el acuerdo de cliente de The Predictive Index) a los clientes:
Servicio/proveedor de terceros | Objetivo | Ubicación del subprocesador | Sitio web |
Auth0 | Gestión de la identidad | EE. UU. | https://auth0.com/ |
Datadog | Application Performance Monitoring | EE. UU. | https://www.datadoghq.com/ |
Domo | Análisis de productos | EE. UU. | https://www.domo.com/ |
Knock | Notification Infrastructure | EE. UU. | https://knock.app/ |
LogRocket | Product Analytics and Customer Support | EE. UU. | https://logrocket.com/ |
Microsoft Azure | Alojamiento de datos | EE. UU. | https://azure.microsoft.com |
Pendo | Análisis de productos | EE. UU. | https://www.pendo.io/ |
Salesforce | Plataforma CRM | EE. UU. | https://www.salesforce.com/ |
SendGrid | Correo electrónico | EE. UU. | https://sendgrid.com/ |
Sumo Logic | Security Monitoring and Analysis | EE. UU. | https://www.sumologic.com/ |
SurveyMonkey | Encuesta | EE. UU. | https://www.surveymonkey.com/ |
Además, The Predictive Index utiliza varios proveedores locales e internacionales de servicios de telecomunicaciones y redes para la prestación de sus servicios.
Updated on May 5, 2023